Fecha de Registro | Fecha de Nacimiento |
---|---|
28/06/2005 | 18/05/1969 |
País | Provincia | Ciudad | Nacionalidad |
---|---|---|---|
ECUADOR | MANABI | MANTA | ECUATORIANA |
Función | Asociación | Club |
---|---|---|
VOLANTE |
TRANSFERENCIAS | ||||
---|---|---|---|---|
F. Desde | F. Hasta | País | Asociación | Club |
03/05/1988 | 03/03/1992 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | 9 DE OCTUBRE |
04/03/1992 | 25/12/1995 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | GREEN CROSS |
26/12/1995 | 04/03/1996 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | C.J.AROSEMENA |
05/03/1996 | 31/12/1996 | ECUADOR | A.F.A. | D.CUENCA |
01/01/1997 | 03/03/1997 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | C.J.AROSEMENA |
04/03/1997 | 02/03/1998 | ECUADOR | A.F.N.A. | L.D.U.QUITO |
03/03/1998 | 31/12/1998 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. |
01/01/1999 | 02/08/1999 | ECUADOR | A.F.N.A. | L.D.U.QUITO |
03/08/1999 | 31/12/1999 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | L.D.U.PORTOVIEJO |
01/01/2000 | 11/03/2002 | ECUADOR | A.F.N.A. | L.D.U.QUITO |
12/03/2002 | 31/12/2002 | ECUADOR | A.F.E. | U.D.J.QUININDE |
01/01/2003 | 28/03/2004 | ECUADOR | A.F.N.A. | L.D.U.QUITO |
30/03/2004 | 31/12/2004 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. |
01/01/2005 | 27/06/2005 |
ACTUACIONES | NACIONALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Campeonato | División | Categoría | Asociación | Club | No.Act. | Goles | F.Ult.Act. |
2004 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. | 2 | 0 | 09/05/2004 |
2002 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.E. | U.D.J.QUININDE | 6 | 0 | 24/05/2002 |
2000 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MENORES | SUB 20 - A | A.F.N.A. | L.D.U.QUITO | 1 | 0 | 30/07/2000 |
1999 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | LIGA PRO | L.D.U.PORTOVIEJO | 8 | 1 | 30/10/1999 |
1999 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.N.A.M. | L.D.U.PORTOVIEJO | 8 | 1 | 30/10/1999 |
1998 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - A | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. | 15 | 1 | 03/06/1998 |
NOTA: El presente Reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de consulta por lo tanto de existir error u omisión, prevalecerán los documentos físicos correspondientes y no puede ser usado para usos judiciales y/o administrativos.
Copyright F.E.F. 2014