Fecha de Registro | Fecha de Nacimiento |
---|---|
03/03/2014 | 14/01/1985 |
País | Provincia | Ciudad | Nacionalidad |
---|---|---|---|
PARAGUAY | ASUNCION | PARAGUAYA |
Función | Asociación | Club |
---|---|---|
ARQUERO |
TRANSFERENCIAS | ||||
---|---|---|---|---|
F. Desde | F. Hasta | País | Asociación | Club |
03/03/2014 | 03/03/2014 | PARAGUAY | APF | MARTIN LEDESMA |
05/03/2014 | 31/12/2014 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. |
01/01/2015 | 17/02/2015 | |||
18/02/2015 | 25/05/2015 | ECUADOR | A.F.T. | TECNICO U. |
26/05/2015 | 22/02/2016 | |||
23/02/2016 | 31/12/2016 | ECUADOR | A.F.N.A.M. | MANTA F.C. |
01/01/2017 |
ACTUACIONES | NACIONALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Campeonato | División | Categoría | Asociación | Club | No.Act. | Goles | F.Ult.Act. |
2016 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | LIGA PRO | MANTA F.C. | 28 | 0 | 09/10/2016 |
2016 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.N.A.M. | MANTA F.C. | 28 | 0 | 09/10/2016 |
2015 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.T. | TECNICO U. | 4 | 0 | 22/03/2015 |
2014 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.N.A.M. | DELFIN S.C. | 40 | 0 | 29/11/2014 |
NOTA: El presente Reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de consulta por lo tanto de existir error u omisión, prevalecerán los documentos físicos correspondientes y no puede ser usado para usos judiciales y/o administrativos.
Copyright F.E.F. 2014