Fecha de Registro | Fecha de Nacimiento |
---|---|
07/02/1999 | 07/02/1982 |
País | Provincia | Ciudad | Nacionalidad |
---|---|---|---|
ECUADOR | LOS RIOS | BABAHOYO | ECUATORIANA |
Función | Asociación | Club |
---|---|---|
DEFENSA |
TRANSFERENCIAS | ||||
---|---|---|---|---|
F. Desde | F. Hasta | País | Asociación | Club |
07/02/1999 | 06/04/2000 | ECUADOR | A.F.L.R. | INDEPENDIENTE DE BABAHOYO |
07/04/2000 | 10/04/2000 | ECUADOR | AFALR | CIUDAD DE BABAHOYO |
11/04/2000 | 24/06/2002 | ECUADOR | A.F.L.R. | SANTA RITA |
25/06/2002 | 04/03/2003 | ECUADOR | A.F.L.R. | RIO BABAHOYO |
05/03/2003 | 11/08/2003 | ECUADOR | A.F.L.R. | SANTA RITA |
12/08/2003 | 31/08/2003 | ECUADOR | A.F.L.R. | RIO BABAHOYO |
02/09/2003 | 31/12/2003 | ECUADOR | A.F.L.R. | VENECIA |
01/01/2004 | 09/08/2004 | |||
10/08/2004 | 31/12/2004 | ECUADOR | A.F.L.R. | VENECIA |
01/01/2005 | 27/06/2005 | |||
28/06/2005 | 22/01/2006 | ECUADOR | A.F.L.R. | VENECIA |
24/01/2006 | 31/12/2006 | ECUADOR | A.F.G. | C.S.EMELEC |
02/02/2007 | 15/07/2007 | ECUADOR | A.F.G. | C.S.EMELEC |
17/07/2007 | 31/12/2007 | ECUADOR | A.F.P.L. | L.D.U.LOJA |
28/01/2008 | 31/12/2008 | ECUADOR | A.F.T. | MACARA |
20/01/2009 | 31/12/2009 | ECUADOR | A.F.T. | MACARA |
01/01/2010 | 22/02/2010 | |||
23/02/2010 | 31/12/2010 | ECUADOR | A.F.T. | TECNICO U. |
01/01/2011 | 19/03/2011 | |||
20/03/2011 | 31/12/2011 | ECUADOR | A.F.L.R. | VENECIA |
01/01/2012 |
ACTUACIONES | NACIONALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Campeonato | División | Categoría | Asociación | Club | No.Act. | Goles | F.Ult.Act. |
2011 | CAMPEONATO PROVINCIAL - LOS RIOS | MENORES | SUB 25 - SEGUNDA | A.F.L.R. | VENECIA | 11 | 1 | 02/07/2011 |
2010 | COPA CREDIFE | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.T. | TECNICO U. | 27 | 1 | 18/08/2010 |
2009 | COPA CREDIFE | MAYORES | PRIMERA - A | A.F.T. | MACARA | 25 | 1 | 22/11/2009 |
2008 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - A | A.F.T. | MACARA | 27 | 0 | 07/12/2008 |
2007 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - A | A.F.G. | C.S.EMELEC | 1 | 0 | 29/04/2007 |
2007 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.P.L. | L.D.U.LOJA | 11 | 0 | 23/09/2007 |
2006 | COPA PILSENER | MAYORES | PRIMERA - A | A.F.G. | C.S.EMELEC | 27 | 0 | 24/11/2006 |
2005 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MENORES | SUB 25 - SEGUNDA | A.F.L.R. | VENECIA | 12 | 2 | 22/12/2005 |
2005 | CAMPEONATO PROVINCIAL - LOS RIOS | MENORES | SUB 25 - SEGUNDA | A.F.L.R. | VENECIA | 6 | 3 | 04/09/2005 |
2004 | CAMPEONATO PROVINCIAL - LOS RIOS | MAYORES | SEGUNDA | A.F.L.R. | VENECIA | 4 | 1 | 29/08/2004 |
2003 | CAMPEONATO PROVINCIAL - LOS RIOS | MAYORES | SEGUNDA | A.F.L.R. | VENECIA | 1 | 0 | 07/09/2003 |
2002 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.L.R. | SANTA RITA | 3 | 0 | 09/03/2002 |
2002 | CAMPEONATO PROVINCIAL - LOS RIOS | MAYORES | SEGUNDA | A.F.L.R. | RIO BABAHOYO | 10 | 1 | 08/09/2002 |
2001 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MENORES | SUB 20 - B | A.F.L.R. | SANTA RITA | 5 | 2 | 14/04/2001 |
2001 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.L.R. | SANTA RITA | 1 | 0 | 18/02/2001 |
2000 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MAYORES | PRIMERA - B | A.F.L.R. | SANTA RITA | 20 | 0 | 14/10/2000 |
NOTA: El presente Reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de consulta por lo tanto de existir error u omisión, prevalecerán los documentos físicos correspondientes y no puede ser usado para usos judiciales y/o administrativos.
Copyright F.E.F. 2014