Nombre: ORENSE SPORTING CLUB
Categoría: PRIMERA - B
Fundación: 15/12/2009
Dirección: AV. AUGUSTO VALLE Y CIRCUNVALCION NORTE (UNIORO)
Teléfono: 593-7-2985216
Fax: 593-7-2985216
Sitio oficial: www.orensesportingclub.com
E-mail: info@orensesportingclub.com
ORENSE SPORTING CLUB
Directiva | |
---|---|
º PRESIDENTE | SR. DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ |
º VICEPRESIDENTE | ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ |
º SECRETARIO | SR. FRANCO ANDRES ROMERO COBOS |
º TESORERO | ING. MARTHA MORELLA ROMERO COBOS |
Noticias | |
---|---|
![]() |
Estos son los jugadores sancionados y los clubes multados |
![]() |
Santa Rita subió al segundo lugar de la tabla |
Fecha | Hora | Local - Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
03.03.19 | 18:00 | ORENSE S.C. vs GUALACEO S.C. | : |
10.03.19 | D.PUERTO QUITO vs ORENSE S.C. | : | |
17.03.19 | L.D.U.LOJA vs ORENSE S.C. | : | |
31.03.19 | ORENSE S.C. vs SANTA RITA | : | |
14.04.19 | ORENSE S.C. vs DUROS DEL BALON | : | |
21.04.19 | MANTA F.C. vs ORENSE S.C. | : | |
28.04.19 | ORENSE S.C. vs INDEPENDIENTE JUNIORS | : | |
05.05.19 | L.D.U.PORTOVIEJO vs ORENSE S.C. | : | |
12.05.19 | ORENSE S.C. vs L.D.U.PORTOVIEJO | : | |
19.05.19 | INDEPENDIENTE JUNIORS vs ORENSE S.C. | : | |
26.05.19 | ORENSE S.C. vs MANTA F.C. | : | |
02.06.19 | DUROS DEL BALON vs ORENSE S.C. | : |
Estadio - NUEVE DE MAYO |
---|
![]() |
INAUGURADO: 09/05/1955 |
CIUDAD: MACHALA |
DIRECCION: 9 DE OCTUBRE ENTRE PALMERAS Y SEXTA |
TELÉFONO: 593-7-2921995 |
CAPACIDAD: 16456 personas |
Localidades | |
---|---|
PALCO | 426 |
TRIBUNA | 4807 |
GENERAL | 11223 |