|
|
| |

|
| |
COPA CREDIFE PRIMERA - A MAYORES
|
|
(1) ESPOLI - C.S.EMELEC (1) |
|
Fecha:
2010/07/18 |
Hora:
14:00 |
Estadio:
OLIMPICO
|
|
ESPOLI |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | ARCE CAICEDO KENER LUIS | JUEGO BRUSCO GRAVE | S(2)P | |
| JUGADOR | CAÑETE AGUILERA GUSTAVO A | RECLAMOS INDEBIDOS | 300% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | COBO CARRERA JONATHAN GER | RECLAMOS INDEBIDOS | 100 % S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | DE JESUS BORJA LENIN FERN | RECLAMOS INDEBIDOS | 50% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | MACIAS GARCIA VICTOR IVAN | JUEGO BRUSCO | 100 % S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | OJEDA FLORES CRISTHIAN DA | JUEGO BRUSCO | 500% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | PENILLA CAICEDO CRISTIAN | JUEGO BRUSCO | 150% S.M.V. | 1º |
|
|
C.S.EMELEC |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | DE LA ROSA CHIPE JEAN PIE | JUEGO BRUSCO | A. | 1º |
| JUGADOR | GIMENEZ FERNANDO | JUEGO BRUSCO | 150% S.M.V. | 2º |
| JUGADOR | MORANTE ROSAS EDUARDO JAV | JUEGO BRUSCO GRAVE | S(2)P | |
| JUGADOR | ROJAS MENDOZA JOAO ROBIN | CONDUCTA INCORRECTA | 150% S.M.V. | 1º |
|
Nota:
Este reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de
consulta. El único documento legal y que es reconocido en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol es el Acta de Sanciones.
Por lo tanto de existir alguna diferencia entre la información aquí presentada
y el Acta de Sanciones, se deja constancia de que el Acta de Sanciones firmada
por la Comisión de Disciplina es el único documento válido. |
|
|