|
|
| |

|
| |
COPA CREDIFE PRIMERA - A MAYORES
|
|
(2) BARCELONA S.C. - MACARA (1) |
|
Fecha:
2010/07/17 |
Hora:
18:30 |
Estadio:
MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
|
|
BARCELONA S.C. |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | ANGULO PATA VINICIO CESAR | JUEGO BRUSCO | 100 % S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | NAZARENO SIMISTERRA GEOVA | RECLAMOS INDEBIDOS | 150% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | NOIR MEYER RICARDO DANIEL | CONDUCTA INCORRECTA | 50% S.M.V. | 1º |
|
|
MACARA |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | CAICEDO DE LA CRUZ LUIS A | JUEGO BRUSCO | 150% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | CASTRO GARZON CHRISTIAN C | JUEGO BRUSCO | 200% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | FOLLECO MORALES WILSON AL | JUEGO BRUSCO | 250% S.M.V. | 2º |
| JUGADOR | LARREA ARELLANO PEDRO SEB | JUEGO BRUSCO | 300% S.M.V. | 2º |
| JUGADOR | POROSO CAICEDO AUGUSTO JE | CONDUCTA INCORRECTA | 100 % S.M.V. | 1º |
|
Nota:
Este reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de
consulta. El único documento legal y que es reconocido en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol es el Acta de Sanciones.
Por lo tanto de existir alguna diferencia entre la información aquí presentada
y el Acta de Sanciones, se deja constancia de que el Acta de Sanciones firmada
por la Comisión de Disciplina es el único documento válido. |
|
|