|
|
| |

|
| |
COPA CREDIFE PRIMERA - A MAYORES
|
|
(1) INDEPENDIENTE J.T. - BARCELONA S.C. (2) |
|
Fecha:
2010/07/10 |
Hora:
11:00 |
Estadio:
RUMIÃAHUI
|
|
INDEPENDIENTE J.T. |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | CAICEDO LUGO EDWIN ENRIQU | JUEGO BRUSCO | A. | 1º |
| JUGADOR | DE JESUS SANTOS LUIS CARL | CONDUCTA INCORRECTA | 200% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | VALENCIA MOSQUERA LUIS ED | JUEGO BRUSCO | 100 % S.M.V. | 1º |
|
|
BARCELONA S.C. |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | BANGUERA VALDIVIESO MAXIM | CONDUCTA INCORRECTA | 200% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | BOLAÑOS LEON LUIS ALBERTO | CONDUCTA INCORRECTA | 250% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | HIDALGO MALDONADO FERNAND | RECLAMOS INDEBIDOS | 250% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | PERLAZA NAPA JOSE LUIS | CONDUCTA INCORRECTA | 300% S.M.V. | 1º |
|
Nota:
Este reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de
consulta. El único documento legal y que es reconocido en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol es el Acta de Sanciones.
Por lo tanto de existir alguna diferencia entre la información aquí presentada
y el Acta de Sanciones, se deja constancia de que el Acta de Sanciones firmada
por la Comisión de Disciplina es el único documento válido. |
|
|