|
|
| |

|
| |
COPA CREDIFE PRIMERA - A MAYORES
|
|
(4) L.D.U.QUITO - MANTA F.C. (2) |
|
Fecha:
2010/07/10 |
Hora:
16:00 |
Estadio:
L.D.U. - QUITO
|
|
L.D.U.QUITO |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | BOLAÑOS REASCOS MILER ALE | JUEGO BRUSCO | 50% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | ESTUPIÑAN MAIRONGO VICTOR | JUEGO BRUSCO | 50% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | GUAGUA TAMAYO JORGE DANIE | JUEGO BRUSCO | 150% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | URRUTIA ESPINOZA PATRICIO | JUEGO BRUSCO | A. | 1º |
|
|
MANTA F.C. |
|
| Tipo | Nombre | Infracción | Sanción | T.A. |
| JUGADOR | ANGULO ANGULO JOHN JAIRO | JUEGO BRUSCO | 50% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | BEVACQUA JULIO MAXIMILIAN | RECLAMOS INDEBIDOS | 300% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | GIANNI NICOLAS ANDRES | RECLAMOS INDEBIDOS | 50% S.M.V. | 1º |
| JUGADOR | ROMERO VELIZ LUIS MANUEL | JUEGO BRUSCO | 250% S.M.V. | 1º |
| CUERPO TECNICO | BUSTOS FABIAN DANIEL | RECLAMOS INDEBIDOS | 100 S.M.V. | |
|
Nota:
Este reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de
consulta. El único documento legal y que es reconocido en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol es el Acta de Sanciones.
Por lo tanto de existir alguna diferencia entre la información aquí presentada
y el Acta de Sanciones, se deja constancia de que el Acta de Sanciones firmada
por la Comisión de Disciplina es el único documento válido. |
|
|